| STATE | COST |
|---|---|
| California | $ 21,756,000,000 |
| New York | $ 9,479,000,000 |
| Texas | $ 8,878,000,000 |
| Florida | $ 5,463,000,000 |
| Illinois | $ 4,592,000,000 |
| New Jersey | $ 3,478,000,000 |
| Arizona | $ 2,569,000,000 |
| Georgia | $ 2,399,000,000 |
| North Carolina | $ 2,063,000,000 |
| Virginia | $ 1,905,000,000 |
| Massachusetts | $ 1,862,000,000 |
| Maryland | $ 1,724,000,000 |
| Washington | $ 1,510,000,000 |
| Colorado | $ 1,451,000,000 |
| Pennsylvania | $ 1,378,000,000 |
| Nevada | $ 1,191,000,000 |
| Connecticut | $ 957,000,000 |
| Michigan | $ 929,000,000 |
| Wisconsin | $ 883,000,000 |
| Minnesota | $ 744,000,000 |
| Oregon | $ 705,000,000 |
| Indiana | $ 608,000,000 |
| New Mexico | $ 608,000,000 |
| Ohio | $ 563,000,000 |
| Tennessee | $ 547,000,000 |
| Oklahoma | $ 465,000,000 |
| Utah | $ 453,000,000 |
| Kansas | $ 442,000,000 |
| South Carolina | $ 391,000,000 |
| Iowa | $ 350,000,000 |
| Delaware | $ 305,000,000 |
| Alabama | $ 298,000,000 |
| Kentucky | $ 280,000,000 |
| Rhode Island | $ 278,000,000 |
| Nebraska | $ 262,000,000 |
| Arkansas | $ 244,000,000 |
| Louisiana | $ 224,000,000 |
| Idaho | $ 188,000,000 |
| Hawaii | $ 155,000,000 |
| Alaska | $ 139,000,000 |
| New Hampshire | $ 123,000,000 |
| Mississippi | $ 106,000,000 |
| Wyoming | $ 51,000,000 |
| Maine | $ 41,000,000 |
| Vermont | $ 38,000,000 |
| South Dakota | $ 33,000,000 |
| Montana | $ 32,000,000 |
| North Dakota | $ 32,000,000 |
| West Virginia | $ 31,000,000 |
| Missouri | $ – |
| GRAND TOTAL | $ 83,203,000,000 |
Share the Post:

